Языки разметки HTML, Wiki и BB-Code оснащены средствами для создания таблиц. Это позволяет помещать в состав документов или сообщений форума информацию о сравнительных характеристиках тех или иных объектов, статистические и иные данные. Создать сайт самостоятельно с Wix.com
Инструкция
Для создания таблицы в документе на языка HTML вначале откройте ее тегом . После этого откройте ее первую строку тегом (TR - это сокращение от table row, то есть, строка таблицы). Теперь можно вставить в строку желаемое число ячеек. Каждую из них оформляйте, открыв тег , введя после него данные, а затем поместив закрывающий тег . Здесь сокращение TD означает table data, то есть, данные таблицы. Разместив таким образом необходимое число ячеек, закройте строку тегом . Когда же будут введены все строки, закройте саму таблицу, используя тег , например:ПомещениеКоличество розетокПрихожая1Санузел0Кухня2Комната3Балкон0Добавляя к тегу параметры, можно менять цвет и толщину ее линий. Так, чтобы внешний периметр таблицы получился толщиной в один пиксель, а внутренние линии - в два пикселя, и все это было окрашено в темно-синий цвет, используйте такую конструкцию:Чтобы объединить нескольких ячеек по горизонтали, используйте совместно с тегом параметр colspan. Так, если написать , то получится ячейка шириной в два столбца.При составлении сообщения в форуме, где используется язык разметки BB-Code, для создания таблиц используйте те же теги, но вместо угловых скобок используйте квадратные. Выглядеть это может так:Помещение | Количество розеток |
Прихожая | 1 |
Санузел | 0 |
Кухня | 2 |
Комната | 3 |
Балкон | 0 |
Этот прием работает не во всех форумах, да и в тех, где имеется соответствующая функция, поддерживаются не все теги.На языке разметки Wiki таблицы оформляйте как показано ниже:2Знак | используется здесь для перехода в следующую ячейку, а конструкция |- предназначена для перевода строки.
Оцените статью!